تعليمات الاستخدام
- 1 أدخل بيانات منشأتك في الحقول المحددة
- 2 الخلايا الزرقاء للإدخال - الخضراء للنتائج
- 3 اتبع الخطوات بالترتيب من 1 إلى 5
- 4 راجع الملخص التنفيذي في النهاية
اختر أداة التقييم
التحليل النقدي
تحليل التدفقات النقدية الشهرية للمنشأة
تحليل الاستثمار
دراسة الجدوى وتحليل العائد على الاستثمار
تقييم الجاهزية
تحديد الفجوات وقياس مستوى الجاهزية
الجدارة المؤسسية
تقييم القدرات التنظيمية والبشرية
الحوكمة
قائمة التحقق من متطلبات الحوكمة
تحليل التدفق النقدي
Cash Flow Analysis
| البيان | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية الداخلة | |||||||||||||
| المبيعات النقدية | 0 | ||||||||||||
| التحصيلات من العملاء | 0 | ||||||||||||
| إيرادات أخرى | 0 | ||||||||||||
| إجمالي التدفقات الداخلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية الخارجة | |||||||||||||
| الرواتب والأجور | 0 | ||||||||||||
| الإيجار والمرافق | 0 | ||||||||||||
| المشتريات | 0 | ||||||||||||
| مصاريف تشغيلية أخرى | 0 | ||||||||||||
| إجمالي التدفقات الخارجة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صافي التدفق النقدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تحليل الاستثمار والجدوى
Investment & Feasibility Analysis
التوقعات المالية (5 سنوات)
| البيان | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 | السنة 4 | السنة 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات المتوقعة | |||||
| التكاليف التشغيلية | |||||
| صافي التدفق النقدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التدفق المخصوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تقرير تقييم الجاهزية
Readiness Gap Report
| المعيار | الوزن | الدرجة الحالية (0-1) | الدرجة المطلوبة | الفجوة | الدرجة المرجحة |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي | 0.8 | 0 | |||
| الجدارة المؤسسية | 0.75 | 0 | |||
| الحوكمة الداخلية | 0.75 | 0 | |||
| الخطة الاستراتيجية | 0.7 | 0 | |||
| الامتثال والتراخيص | 0.9 | 0 | |||
| الإجمالي | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مستوى الجاهزية الإجمالي
تقييم الجدارة المؤسسية
Institutional Capacity Assessment
قيّم كل مجال من 1 (ضعيف) إلى 5 (ممتاز)
1. الهيكل التنظيمي
2. الكفاءات البشرية
3. الأنظمة والسياسات
4. خطة استمرارية العمل
5. إدارة المخاطر
قائمة التحقق من الحوكمة
Governance Checklist
المشتريات
المالية
الموارد البشرية
الامتثال
الملخص التنفيذي
Executive Summary